| -10 ans Mixte | |
|---|---|
| Années d'âge | 1999 - 2000 - 2001 - 2002 |
| Salle d'entraînement | Salle d'entraînement Technopôle Boulevard Arago Technopôle Metz 2000 |
| Entraînement | Mercredi de 16h à 18h |
| Entraîneurs | Valérie FONKENELL |
| Tarifs (licence + assurance + cotisation) |
60 € |
| -12 ans Filles | |
| Années d'âge | 1997-1998 |
| Salle d'entraînement | Salle d'entraînement Technopôle Boulevard Arago Technopôle Metz 2000 |
| Entraînement | Lundi 18h - 20h Mercredi de 16h à 18h |
| Entraîneurs | Valerie FONKENELL |
| Tarifs (licence + assurance + cotisation) |
60 € |
| -14 ans Filles | |
| Années d'âge | 1995-1996 |
| Salle d'entraînement | Salle d'entraînement Gymnase Technopôle Boulevard Arago Technopôle Metz 2000 |
| Entraînement | Mardi et Jeudi de 18h à 20h |
| Entraîneurs | Jean Pierre LAUER |
| Tarifs (licence + assurance + cotisation) |
60 € |
| -16 ans Filles | |
| Années d'âge | 1993-1994 |
| Salle d'entraînement | Salle d'entraînement Fournier 1, rue Fournier de Metz Centre Au bout du Bld Paixhans 2 X à droite |
| Entraînement | Mercredi 17h30 à 19h30 et Vendredi de 18h à 20h |
| Entraîneurs | Isabelle BECKER Brigitte DHAREVILLE |
| Tarifs (licence + assurance + cotisation) |
60 € |
| -18 ans Filles championnat de France | |
| Années d'âge | 1991-1992 |
| Salle d'entraînement | Salle d'entraînement Gymnase Technopôle Boulevard Arago Technopôle Metz 2000 |
| Entraînement | Mercredi et Vendredi de 18h à 20h |
| Entraîneurs | Pascal JACQUES |
| Tarifs (licence + assurance + cotisation) |
80 € |
| seniors 3 regionale | |
| Années d'âge | + 16 ans |
| Salle d'entraînement | Les Arènes 5 avenue Louis le Debonnaire 57000 METZ |
| Entraînement | Lundi et jeudi 20h à 22h |
| Entraîneurs | Benoit GRISON |
| Tarifs (licence + assurance + cotisation) |
95 € |
| CL | équipe | pts | J |
|---|---|---|---|
| 1 | METZ HANDBALL | 55 | 20 |
| 2 | HAVRE AC HB | 51 | 20 |
| 3 | HBC NIMES | 48 | 20 |
| 4 | ISSY LES MOULINEAUX | 46 | 20 |
| 5 | US MIOS BIGANOS | 44 | 20 |