Cliquer sur une date pour en savoir plus sur le match
date equipe1points equipe2points
Equipe - 18 ans en Challenge de France
06/01/2007 H2ML 27 US St VIT HB 26
14/01/2007 C. DIJON 23 H2ML 23
21/01/2007 H2ML 30 BEEX 16
27/01/2007 H2ML 25 EPINAL 24
11/02/2007 H2ML 33 VESOUL 29
03/03/2007 US St VIT 0 H2ML 0
10/03/2007 H2ML 0 DIJON 0
17/03/2007 BEEX 0 H2ML 0
01/04/2007 EPINAL 0 H2ML 0
14/04/2007 H2ML 0 VESOUL 0
- 16 ans
18/11/2006 H2ML 27 ETAIN 23
25/11/2006 H2ML 23 CLERMONT ARGOGNE 11
02/12/2006 BAR LE DUC 21 H2ML 18
09/12/2006 H2ML 20 EPINAL 16
13/01/2007 YUTZ 33 H2ML 23
20/01/2007 H2ML 9 MARLY 23
27/01/2007 H2ML 0 VILLERS HB 0
27/02/2007 VILLERS 0 H2ML 0
03/03/2007 ETAIN 0 H2ML 0
17/03/2007 CLERMONT ARGOGNE 0 H2ML 0
24/03/2007 H2ML 0 BAR LE DUC 0
21/04/2007 EPINAL 0 H2ML 0
05/05/2007 H2ML 0 YUTZ 0
12/05/2007 MARLY 0 H2ML 0
- 14 ans equipe 1
18/11/2006 H2ML 40 ETAIN 19
25/11/2006 H2ML 41 HERSERANGE 1
02/12/2006 PAGNY 26 H2ML 27
09/12/2006 H2ML 56 EPINAL 3
13/01/2007 H2ML 26 METZ BORNY 13
20/01/2007 MARLY 0 H2ML 0
27/01/2007 H2ML 1 29 H2ML 2 15
03/02/2007 H2ML 0 BAR LE DUC 0
11/02/2007 BAR LE DUC 0 H2ML 0
03/03/2007 ETAIN 0 H2ML 0
17/03/2007 HERSERANGE 0 H2ML 0
24/03/2007 H2ML 0 PAGNY 0
28/03/2007 METZ BORNY 0 H2ML 0
31/03/2007 EPINAL 0 H2ML 0
21/04/2007 H2ML 0 YUTZ 1 0
05/05/2007 H2ML 0 MARLY 0
12/12/2007 H2ML 1 0 H2ML 2 0
16/12/2007 YUTZ 0 H2ML 0
- 14 ans equipe 2
11/11/2006 ETAIN 33 H2ML 19
18/11/2006 H2ML 11 PAGNY 42
25/11/2006 YUTZ 1 24 H2ML 24
02/12/2006 H2ML 18 MARLY 22
09/12/2006 BAR LE DUC 23 H2ML 15
16/12/2006 HERSERANGE 9 H2ML 43
13/01/2007 EPINAL 18 H2ML 24
20/01/2007 H2ML 24 METZ BORNY 23
27/01/2007 H2ML 2 15 H2ML 1 29
03/02/2007 H2ML 24 ETAIN 21
03/03/2007 PAGNY 0 H2ML 0
17/03/2007 H2ML 0 YUTZ 1 0
24/03/2007 MARLY 0 H2ML 0
31/03/2007 H2ML 0 BAR LE DUC 0
21/04/2007 H2ML 0 HERSERANGE 0
28/04/2007 H2ML 0 EPINAL 0
05/05/2007 METZ BORNY 0 H2ML 0
12/12/2007 H2ML 2 0 H2ML 1 0
- 12 ans
11/11/2006 H2ML 13 COURCELLES 7
18/11/2006 METZ BORNY 15 H2ML 25
25/11/2006 H2ML 10 PAGNY 11
02/12/2006 MONTIGNY METZ 13 H2ML 19
09/12/2006 H2ML 19 MARLY 9
13/01/2007 COURCELLES 0 H2ML 0
20/01/2007 H2ML 22 METZ BORNY 13
27/01/2007 PAGNY 0 H2ML 0
03/02/2007 H2ML 26 MONTIGNY 10
03/03/2007 MARLY 0 H2ML 0
16/03/2007 STIRING 6 H2ML 30
mini hand
17/02/2007 debrecen 0 debrecen 0
Tableau récapitulatif de la saison.
CLéquipeptsJG NPB+B-D
1H2ML57221633622499123
2HAVRE AC HB55221615564457107
3US MIOS BIGANOS5022132761859919
4C DIJON BOURGOGNE4922131854051525
5MERIGNAC HB4822130961858236
le tableau en entier